Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.62B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.85% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $124.75M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.67% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002081 | -4.23% | $64.80K | $1.95M | Einzelheiten | ||
$0.08035 | -- | -- | $1.93M | Einzelheiten | ||
$0.0274 | -- | $7.21 | $1.83M | Einzelheiten | ||
$0.001124 | -13.20% | $7.65K | $1.80M | Einzelheiten | ||
$0.05669 | -11.94% | $954.87 | $1.77M | Einzelheiten | ||
$0.006066 | -- | -- | $1.77M | Einzelheiten | ||
$0.08403 | -0.12% | $1.16 | $1.71M | Einzelheiten | ||
$0.8476 | +0.14% | $197.15 | $1.67M | Einzelheiten | ||
$0.1964 | -16.63% | $3.79K | $1.67M | Einzelheiten | ||
$0.04835 | -14.92% | $8.31K | $1.66M | Einzelheiten | ||
$0.00000000006019 | -11.21% | $1.41K | $1.65M | Einzelheiten | ||
$0.01905 | -- | -- | $1.61M | Einzelheiten | ||
$0.02716 | +0.3% | $67.13 | $1.60M | Einzelheiten | ||
$0.9896 | -0.11% | $20.11 | $1.58M | Einzelheiten | ||
$10,502.91 | -2.34% | $209.47 | $1.57M | Einzelheiten | ||
$0.002855 | +0.33% | $1.75 | $1.56M | Einzelheiten | ||
$0.02623 | -11.67% | $423.43 | $1.51M | Einzelheiten | ||
$0.0004763 | +0.64% | $503.76 | $1.51M | Einzelheiten | ||
$14.73 | -15.00% | $1.09K | $1.49M | Einzelheiten | ||
$0.0297 | -0.43% | $9.43K | $1.48M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.11%50.89%