Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.49B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +5.34% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $90.87M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.13% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002294 | +0.00071% | $1.39 | $668.35K | Einzelheiten | ||
$0.006082 | -0.18% | $2.12K | $634.05K | Einzelheiten | ||
$0.7147 | -0.044% | $64.44K | $616.10K | Einzelheiten | ||
$0.0006807 | +6.46% | $91.75K | $614.41K | Einzelheiten | ||
$0.005651 | -0.081% | $68.62 | $610.90K | Einzelheiten | ||
$0.07288 | -0.12% | $122.23 | $605.59K | Einzelheiten | ||
$1.36 | +0.00097% | $7.83 | $598.27K | Einzelheiten | ||
$0.08058 | +0.21% | $161.17 | $590.90K | Einzelheiten | ||
$0.003686 | -3.53% | $202.21K | $589.82K | Einzelheiten | ||
$0.0001161 | +83.42% | $1.09K | $580.75K | Einzelheiten | ||
$0.1863 | +8.03% | $121.27 | $579.48K | Einzelheiten | ||
$0.003816 | -- | -- | $572.46K | Einzelheiten | ||
$24.31 | -0.11% | $2.64 | $570.53K | Einzelheiten | ||
$0.001491 | +1.77% | $86.04K | $568.10K | Einzelheiten | ||
$0.0003765 | +0.17% | $5.51 | $566.75K | Einzelheiten | ||
$0.03695 | -0.48% | $3.09K | $532.34K | Einzelheiten | ||
$0.0227 | -- | $49.86K | $530.94K | Einzelheiten | ||
$0.000000008145 | +2.18% | $1.08K | $530.00K | Einzelheiten | ||
$0.07049 | +2.56% | $1.84K | $520.96K | Einzelheiten | ||
$0.04603 | +5.30% | $392.54 | $518.17K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.15%51.85%