Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.41B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -9.17% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $51.12M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.48% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002027 | -1.65% | $19.45 | $1.46K | Einzelheiten | ||
$0.00002874 | -0.55% | $2.93K | $31.61K | Einzelheiten | ||
$0.00001232 | -9.78% | $525.80 | $645.37 | Einzelheiten | ||
$0.00003972 | +0.026% | $91.16 | $59.58K | Einzelheiten | ||
$0.966 | -3.43% | $2.78K | $168.97M | Einzelheiten | ||
$0.004735 | -14.76% | $1.38K | $4.73M | Einzelheiten | ||
$0.0008093 | -14.12% | $54.11K | $80.93K | Einzelheiten | ||
$0.0004698 | -5.60% | $469.91K | $4.69M | Einzelheiten | ||
$0.5589 | +0.2% | $128.46 | $2.79M | Einzelheiten | ||
$0.000000005906 | -11.47% | $291.59 | $206.74K | Einzelheiten | ||
$0.8055 | -8.24% | $27.74 | $24.16M | Einzelheiten | ||
$0.005851 | -14.26% | $48.11K | $29.25M | Einzelheiten | ||
$0.003825 | -21.63% | $660.61 | $34.00M | Einzelheiten | ||
$0.08577 | +0.067% | $16.42 | $52.14K | Einzelheiten | ||
$0.9999 | +0.01% | $2.32M | $48.08M | Einzelheiten | ||
$0.0001108 | +0.00025% | $35.20 | $98.48K | Einzelheiten | ||
$0.0007149 | -- | $489.21K | $1.42M | Einzelheiten | ||
$0.00008608 | -5.83% | $3.94 | $3.50K | Einzelheiten | ||
$0.4424 | -5.50% | $1.85K | $281.11K | Einzelheiten | ||
$1.15 | -0.23% | $3.63M | $26.85M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%