Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.37B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.25% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $100.52M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.23% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0008241 | -0.082% | $108.66 | $824.15K | Einzelheiten | ||
$222.25 | -4.66% | $16.93M | $99.02M | Einzelheiten | ||
$0.01726 | -3.00% | $369.41 | $34.53M | Einzelheiten | ||
$0.2109 | -- | $8.46 | $7.03M | Einzelheiten | ||
$0.001962 | -1.75% | $517.26 | $7.31K | Einzelheiten | ||
$0.02017 | -0.9% | $3.13 | $31.03 | Einzelheiten | ||
$0.01949 | -3.00% | $6.40K | $409.35K | Einzelheiten | ||
$0.0001616 | -1.61% | $1.08 | $16.16K | Einzelheiten | ||
$0.005114 | +0.63% | $9.49 | -- | Einzelheiten | ||
$84.07 | -0.8% | $116.90K | $84.07M | Einzelheiten | ||
$0.002143 | -5.17% | $4.29 | $428.73K | Einzelheiten | ||
$0.01399 | -0.73% | $64.83 | $13.99M | Einzelheiten | ||
$0.0004302 | +0.014% | $10.01 | $107.55K | Einzelheiten | ||
$0.03397 | -3.14% | $64.71 | $2.89K | Einzelheiten | ||
$21,178.00 | +0.64% | $1.21M | $211.78B | Einzelheiten | ||
$1.16 | -0.66% | $2.77M | $23.76M | Einzelheiten | ||
$0.002741 | -7.68% | $434.54K | $138.48M | Einzelheiten | ||
$0.007879 | +4.63% | $10.91K | $2.36M | Einzelheiten | ||
$0.0005007 | -1.11% | $1.80K | $105.41K | Einzelheiten | ||
$0.0002151 | -- | $63.13K | $2.58M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%