Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.31B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.89% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $104.42M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.27% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001233 | -4.17% | $17.83K | $473.68K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006712 | -0.07% | $18.97K | $378.36K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005894 | -4.42% | $18.06K | $333.20K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2004 | -5.22% | $16.25K | $326.18K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01824 | -3.62% | $26.69K | $281.68K | HandelEinzelheiten | ||
$13.01 | -5.24% | $17.15K | $268.05K | HandelEinzelheiten | ||
$0.009162 | +1.66% | $60.06K | $247.42K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009112 | -7.32% | $16.70K | $215.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004567 | -7.02% | $18.20K | $195.93K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004525 | -0.11% | $18.17K | $194.01K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001049 | +6.84% | $18.02K | $179.53K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001361 | -4.01% | $25.15K | $163.93K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000882 | -3.47% | $16.89K | $141.14K | HandelEinzelheiten | ||
$0.007259 | +0.94% | $17.25K | $137.81K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001187 | -1.51% | $17.68K | $135.54K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001679 | -1.43% | $16.61K | $133.69K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03046 | +0.31% | $16.98K | $130.63K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01177 | -3.14% | $18.68K | $116.41K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008978 | -2.32% | $18.62K | $98.06K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001346 | -1.03% | $42.15K | $97.35K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%