Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.5B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.67% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $82.83M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.16% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$28.83 | +2.85% | $362.34M | $488.78M | Einzelheiten | ||
$0.2415 | -- | -- | $458.93M | Einzelheiten | ||
$0.9997 | -0.0017% | $24.03M | $453.61M | Einzelheiten | ||
$0.004355 | -3.33% | $2.12M | $414.06M | Einzelheiten | ||
$1.21 | -0.23% | -- | $361.84M | Einzelheiten | ||
$5,105.18 | +0.64% | $240.22K | $344.07M | Einzelheiten | ||
$0.3018 | +1.78% | $13.44M | $316.80M | Einzelheiten | ||
$2.22 | -- | -- | $200.51M | Einzelheiten | ||
$1.16 | -0.32% | $53.23K | $143.98M | Einzelheiten | ||
$18.55 | +0.045% | $209.55K | $105.66M | Einzelheiten | ||
$0.8225 | -- | $29.59 | $65.80M | Einzelheiten | ||
$0.2414 | +1.40% | $9.27M | $49.52M | Einzelheiten | ||
$0.2436 | -- | -- | $48.74M | Einzelheiten | ||
$0.01519 | -2.88% | $70.41K | $44.93M | Einzelheiten | ||
$0.001499 | -0.5% | $14.67K | $39.70M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.066% | $189.85K | $38.70M | Einzelheiten | ||
$0.283 | +1.85% | $103.87K | $38.08M | Einzelheiten | ||
$0.821 | +4.64% | $1.56M | $31.81M | Einzelheiten | ||
$0.3149 | -0.05% | $9.14 | $31.49M | Einzelheiten | ||
$0.1587 | +2.83% | $8.13K | $26.53M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%