Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,733.85 | +1.85% | €1.73B | €2.02T | TraderDétails | ||
€3,745.34 | +2.01% | €1.25B | €452.07B | TraderDétails | ||
€2.52 | +0.74% | €186.17M | €151.47B | TraderDétails | ||
€0.8518 | +0.0091% | €105.18B | €149.69B | AcheterDétails | ||
€894.52 | +2.15% | €10.26M | €124.50B | TraderDétails | ||
€191.94 | +2.58% | €245.28M | €104.33B | TraderDétails | ||
€0.8518 | -0.01% | €11.44M | €63.18B | TraderDétails | ||
€0.003804 | -0.89% | €74.92K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.2157 | +3.39% | €39.24M | €32.62B | TraderDétails | ||
€3,747.72 | +2.07% | €9.02K | €31.94B | TraderDétails | ||
€0.2909 | +0.84% | €4.35M | €27.54B | TraderDétails | ||
€0.7226 | +1.18% | €4.66M | €26.40B | TraderDétails | ||
€101,755.49 | +1.94% | €292.98K | €12.92B | TraderDétails | ||
€18.97 | -0.23% | €4.23M | €12.86B | TraderDétails | ||
€0.8518 | +0.01% | €9.83K | €12.61B | TraderDétails | ||
€41.51 | +1.83% | €25.62M | €11.24B | TraderDétails | ||
€3.03 | +3.53% | €12.96M | €10.99B | TraderDétails | ||
€0.3426 | +3.67% | €4.83M | €10.94B | TraderDétails | ||
€25.69 | -1.66% | €8.72M | €10.84B | TraderDétails | ||
€502.73 | +0.91% | €3.97M | €10.02B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
54.46%45.54%