Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,925.26 | +1.85% | €1.73B | €2.03T | TraderDétails | ||
€3,757.34 | +2.01% | €1.25B | €453.52B | TraderDétails | ||
€2.53 | +0.74% | €186.17M | €151.88B | TraderDétails | ||
€0.8518 | +0.0091% | €105.18B | €149.69B | AcheterDétails | ||
€896.14 | +2.15% | €10.26M | €124.73B | TraderDétails | ||
€192.31 | +2.58% | €245.28M | €104.53B | TraderDétails | ||
€0.8518 | -0.01% | €11.44M | €63.18B | TraderDétails | ||
€0.003802 | -0.89% | €74.92K | €34.22B | TraderDétails | ||
€0.2161 | +3.39% | €39.24M | €32.68B | TraderDétails | ||
€3,747.72 | +2.07% | €9.02K | €31.94B | TraderDétails | ||
€0.291 | +0.84% | €4.35M | €27.55B | TraderDétails | ||
€0.724 | +1.18% | €4.66M | €26.45B | TraderDétails | ||
€101,753.61 | +1.94% | €292.98K | €12.92B | TraderDétails | ||
€19.01 | -0.23% | €4.23M | €12.89B | TraderDétails | ||
€0.8518 | +0.01% | €9.83K | €12.61B | TraderDétails | ||
€41.50 | +1.83% | €25.62M | €11.23B | TraderDétails | ||
€3.03 | +3.53% | €12.96M | €11.01B | TraderDétails | ||
€0.3435 | +3.67% | €4.83M | €10.97B | TraderDétails | ||
€25.73 | -1.66% | €8.72M | €10.86B | TraderDétails | ||
€503.04 | +0.91% | €3.97M | €10.02B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
54.46%45.54%