Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,943.14 | +1.20% | €1.64B | €2.09T | TraderDétails | ||
€3,874.20 | +1.55% | €1.09B | €467.62B | TraderDétails | ||
€2.56 | +1.10% | €167.82M | €153.70B | TraderDétails | ||
€0.8517 | -0.034% | €98.30B | €150.78B | AcheterDétails | ||
€992.62 | +1.21% | €16.74M | €138.15B | TraderDétails | ||
€197.31 | +1.51% | €267.29M | €107.60B | TraderDétails | ||
€0.8517 | +0.06% | €8.80M | €64.12B | TraderDétails | ||
€0.2196 | +3.75% | €61.38M | €33.21B | TraderDétails | ||
€3,871.69 | +1.65% | €5.67K | €33.00B | TraderDétails | ||
€0.003547 | -8.83% | €81.48K | €31.93B | TraderDétails | ||
€0.2915 | +0.45% | €2.83M | €27.59B | TraderDétails | ||
€0.7329 | +2.41% | €6.18M | €26.77B | TraderDétails | ||
€104,896.38 | +0.34% | €1.01M | €13.32B | TraderDétails | ||
€19.34 | +4.03% | €4.82M | €13.11B | TraderDétails | ||
€0.8515 | +0.05% | €11.52K | €12.61B | TraderDétails | ||
€41.76 | +2.23% | €24.26M | €11.30B | TraderDétails | ||
€3.06 | +3.06% | €13.47M | €11.12B | TraderDétails | ||
€0.3413 | +1.63% | €4.66M | €10.91B | TraderDétails | ||
€25.78 | +0.19% | €5.57M | €10.88B | TraderDétails | ||
€4,166.91 | +1.22% | €18.52K | €10.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
54.46%45.54%