Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,520.93 | +0.79% | €1.75B | €2.08T | TraderDétails | ||
€3,832.75 | +0.8% | €1.12B | €462.62B | TraderDétails | ||
€0.8517 | -0.025% | €102.59B | €150.78B | AcheterDétails | ||
€2.51 | +0.27% | €156.95M | €150.58B | TraderDétails | ||
€982.48 | +0.53% | €15.18M | €136.74B | TraderDétails | ||
€193.82 | +0.41% | €227.13M | €105.70B | TraderDétails | ||
€0.8517 | +0.04% | €8.32M | €64.09B | TraderDétails | ||
€3,850.31 | +1.22% | €3.19K | €32.82B | TraderDétails | ||
€0.2152 | +1.19% | €62.75M | €32.54B | TraderDétails | ||
€0.003539 | -2.85% | €80.81K | €31.85B | TraderDétails | ||
€0.2906 | +0.42% | €2.48M | €27.51B | TraderDétails | ||
€0.7095 | -0.74% | €6.11M | €25.92B | TraderDétails | ||
€104,383.63 | +0.51% | €1.01M | €13.26B | TraderDétails | ||
€18.86 | +0.82% | €4.44M | €12.79B | TraderDétails | ||
€0.8512 | -- | €23.10K | €12.61B | TraderDétails | ||
€3.03 | +0.35% | €14.76M | €10.99B | TraderDétails | ||
€40.56 | -2.38% | €26.10M | €10.98B | TraderDétails | ||
€0.3361 | +0.95% | €4.36M | €10.74B | TraderDétails | ||
€25.40 | -0.73% | €5.31M | €10.72B | TraderDétails | ||
€4,133.94 | +0.99% | €15.42K | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%