Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,009.17 | +2.23% | €1.76B | €2.03T | TraderDétails | ||
€3,761.59 | +2.72% | €1.25B | €454.03B | TraderDétails | ||
€2.54 | +1.42% | €186.14M | €152.29B | TraderDétails | ||
€0.8518 | -0.0073% | €105.22B | €149.69B | AcheterDétails | ||
€900.40 | +3.04% | €10.21M | €125.32B | TraderDétails | ||
€193.15 | +3.09% | €241.40M | €104.99B | TraderDétails | ||
€0.8518 | -- | €11.36M | €63.17B | TraderDétails | ||
€0.003812 | -0.8% | €74.13K | €34.31B | TraderDétails | ||
€0.2171 | +4.66% | €39.70M | €32.82B | TraderDétails | ||
€3,742.09 | +2.10% | €7.82K | €31.89B | TraderDétails | ||
€0.2911 | +0.95% | €4.39M | €27.55B | TraderDétails | ||
€0.7259 | +1.85% | €4.72M | €26.52B | TraderDétails | ||
€101,958.82 | +2.40% | €293.06K | €12.95B | TraderDétails | ||
€19.08 | +0.62% | €4.20M | €12.94B | TraderDétails | ||
€0.8518 | +0.01% | €9.82K | €12.60B | TraderDétails | ||
€42.03 | +2.60% | €25.76M | €11.38B | TraderDétails | ||
€3.05 | +4.93% | €13.06M | €11.09B | TraderDétails | ||
€0.3441 | +4.30% | €4.84M | €10.99B | TraderDétails | ||
€25.91 | -0.85% | €8.64M | €10.94B | TraderDétails | ||
€503.00 | +0.98% | €3.99M | €10.02B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
54.46%45.54%