Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,728.31 | +2.22% | €1.72B | €2.02T | TraderDétails | ||
€3,750.44 | +2.29% | €1.25B | €452.68B | TraderDétails | ||
€2.53 | +1.22% | €186.75M | €151.62B | TraderDétails | ||
€0.8518 | +0.0084% | €104.84B | €149.69B | AcheterDétails | ||
€895.89 | +2.65% | €10.23M | €124.69B | TraderDétails | ||
€192.38 | +3.06% | €246.10M | €104.57B | TraderDétails | ||
€0.8518 | -- | €11.54M | €63.18B | TraderDétails | ||
€0.0038 | -0.51% | €75.32K | €34.20B | TraderDétails | ||
€0.2158 | +3.88% | €38.58M | €32.63B | TraderDétails | ||
€3,759.30 | +1.85% | €9.67K | €32.04B | TraderDétails | ||
€0.2916 | +0.86% | €4.31M | €27.60B | TraderDétails | ||
€0.7233 | +1.57% | €4.67M | €26.42B | TraderDétails | ||
€101,816.48 | +2.13% | €293.26K | €12.93B | TraderDétails | ||
€18.96 | -0.02% | €4.28M | €12.86B | TraderDétails | ||
€0.8519 | +0.02% | €9.84K | €12.61B | TraderDétails | ||
€41.63 | +3.32% | €25.83M | €11.27B | TraderDétails | ||
€3.03 | +3.90% | €12.97M | €10.99B | TraderDétails | ||
€0.3442 | +4.43% | €4.85M | €10.99B | TraderDétails | ||
€25.54 | -1.49% | €8.69M | €10.78B | TraderDétails | ||
€502.43 | +0.87% | €3.98M | €10.01B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
54.46%45.54%
La Réserve fédérale (FED) Logan : le taux d'inflation a dépassé l'objectif et est en hausse.Analyse : La SEC américaine pourrait souhaiter que tous les ETF de chiffrement soient enregistrés selon les nouvelles normes générales, la date limite d'approbation précédente n'ayant plus d'importance.