Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 118 900 $, en hausse de 0,26 %, avec un support de 114 000 $ et une résistance de 119 400 $. L’ETH a légèrement augmenté de 0,81 % à 4 383 $, avec un support à 4 123 $ et une résistance à 4 399 $. ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L ET WELL3 ONT BONDI RESPECTIVEMENT DE 49 %, 48 % ET 44 %. L’indice de peur de la corruption est de 64 points, ce qui se situe dans la fourchette de la cupidité. Il est recommandé d’allouer 60 % de BTC et 40 % d’ETH, d’ouvrir des positions par lots et de définir des stop loss. Prêtez attention aux politiques réglementaires de la SEC et aux tendances en matière d’investissement institutionnel, et attendez-vous à ce que le marché augmente modestement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,313.32 | -0.02% | €386.06K | €985.45M | TraderDétails | ||
€1.04 | +17.04% | €10.57M | €968.97M | TraderDétails | ||
€0.5226 | +3.37% | €210.51K | €941.98M | TraderDétails | ||
€1.02 | +4.52% | €2.44M | €916.16M | TraderDétails | ||
€0.6247 | +2.37% | €2.29M | €879.46M | TraderDétails | ||
€0.9574 | +5.99% | €7.14M | €864.09M | TraderDétails | ||
€254.29 | +3.48% | €16.01K | €860.22M | TraderDétails | ||
€0.1373 | +6.15% | €3.78M | €789.48M | TraderDétails | ||
€2.26 | +2.87% | €1.66M | €778.98M | TraderDétails | ||
€0.1326 | +1.43% | €1.02M | €776.93M | TraderDétails | ||
€0.07378 | +3.13% | €323.65K | €775.95M | TraderDétails | ||
€1.50 | +0.11% | €13.09K | €716.12M | TraderDétails | ||
€3.77 | +34.14% | €85.81K | €710.33M | TraderDétails | ||
€4.17 | +5.04% | €908.21K | €706.66M | TraderDétails | ||
€0.00007246 | +1.59% | €709.34K | €699.98M | TraderDétails | ||
€0.2426 | +1.13% | €1.60M | €698.70M | TraderDétails | ||
€1.61 | -1.76% | €106.73K | €696.00M | TraderDétails | ||
€0.2593 | -1.56% | €576.59K | €680.89M | TraderDétails | ||
€1.30 | +5.85% | €3.99M | €671.65M | TraderDétails | ||
€2.48 | +5.00% | €1.44M | €666.89M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%