Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $118.900, naik 0,26%, dengan support $114.000 dan resistance $119.400. ETH naik tipis 0,81% pada $4.383, dengan support di $4.123 dan resistance di $4.399. ALTCOIN WATER, FARTCOIN5L, DAN WELL3 MASING-MASING MELONJAK 49%, 48%, DAN 44%. Indeks Ketakutan Korupsi adalah 64 poin, yang berada di kisaran serakah. Disarankan untuk mengalokasikan 60% BTC dan 40% ETH, membuka posisi secara berkelompok, dan menetapkan stop loss. Perhatikan kebijakan regulasi SEC dan tren investasi institusional, dan perkirakan pasar akan naik moderat. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp271,335.18 | -0.72% | Rp130.89B | Rp32.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,971,729,498.09 | +2.27% | Rp30.80T | Rp39,293.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,904,923.46 | +2.43% | Rp22.90T | Rp8,799.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,664.47 | +2.61% | Rp3.34T | Rp2,973.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | +0.048% | Rp2,275.63T | Rp2,919.85T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,188,992.71 | +0.87% | Rp190.77B | Rp2,392.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,730,900.36 | +3.97% | Rp3.84T | Rp2,028.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | -0.01% | Rp266.97B | Rp1,232.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp74.84 | +1.18% | Rp1.61B | Rp673.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,280.21 | +6.76% | Rp821.85B | Rp647.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,833,475.73 | +2.18% | Rp181.83M | Rp621.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,669.45 | +1.35% | Rp86.38B | Rp536.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,226.40 | +3.70% | Rp96.54B | Rp519.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp375,034.07 | +2.32% | Rp89.44B | Rp254.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,966,058,542.84 | +1.94% | Rp3.29B | Rp249.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | +0.01% | Rp171.99M | Rp245.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp815,102.20 | +4.94% | Rp509.41B | Rp220.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,369.73 | +5.83% | Rp195.41B | Rp215.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp507,112.67 | -0.94% | Rp159.91B | Rp214.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,640.81 | +5.75% | Rp160.08B | Rp212.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%