Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $118.900, naik 0,26%, dengan support $114.000 dan resistance $119.400. ETH naik tipis 0,81% pada $4.383, dengan support di $4.123 dan resistance di $4.399. ALTCOIN WATER, FARTCOIN5L, DAN WELL3 MASING-MASING MELONJAK 49%, 48%, DAN 44%. Indeks Ketakutan Korupsi adalah 64 poin, yang berada di kisaran serakah. Disarankan untuk mengalokasikan 60% BTC dan 40% ETH, membuka posisi secara berkelompok, dan menetapkan stop loss. Perhatikan kebijakan regulasi SEC dan tren investasi institusional, dan perkirakan pasar akan naik moderat. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,719,050.27 | +1.30% | Rp112.21B | Rp193.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,559,262.96 | +2.19% | Rp456.99M | Rp192.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,775.76 | +3.14% | Rp82.04B | Rp160.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,979,101.90 | +9.59% | Rp312.73B | Rp151.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp159,278.57 | +0.58% | Rp246.19M | Rp146.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,730.90 | +12.04% | Rp125.62B | Rp130.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2095 | +2.78% | Rp70.59B | Rp123.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,706.87 | +2.51% | Rp29.32B | Rp117.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,703.06 | +3.12% | Rp55.66B | Rp106.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,483.78 | +6.39% | Rp105.48B | Rp105.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,439.46 | +2.93% | Rp135.68B | Rp84.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp135,966.67 | +3.91% | Rp91.30B | Rp81.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,591.32 | -- | Rp4.01B | Rp75.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,751,772.00 | +0.65% | Rp143.29B | Rp72.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1666 | +4.80% | Rp153.74B | Rp70.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,118.99 | +3.24% | Rp171.33B | Rp69.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,187,399.19 | +0.88% | Rp174.89B | Rp66.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,903.20 | +3.96% | Rp89.09B | Rp59.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,966.18 | -12.79% | Rp15.67B | Rp58.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,782.71 | +8.58% | Rp57.99B | Rp57.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%