Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $118.900, naik 0,26%, dengan support $114.000 dan resistance $119.400. ETH naik tipis 0,81% pada $4.383, dengan support di $4.123 dan resistance di $4.399. ALTCOIN WATER, FARTCOIN5L, DAN WELL3 MASING-MASING MELONJAK 49%, 48%, DAN 44%. Indeks Ketakutan Korupsi adalah 64 poin, yang berada di kisaran serakah. Disarankan untuk mengalokasikan 60% BTC dan 40% ETH, membuka posisi secara berkelompok, dan menetapkan stop loss. Perhatikan kebijakan regulasi SEC dan tren investasi institusional, dan perkirakan pasar akan naik moderat. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp330,454.02 | +5.27% | Rp39.57B | Rp50.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,288,793.02 | +1.82% | Rp32.33B | Rp50.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp256,032.08 | -3.42% | Rp176.33B | Rp50.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,753.39 | +2.92% | Rp80.14B | Rp49.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,972.88 | +5.18% | Rp1.29T | Rp48.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,022.51 | +2.49% | Rp116.97B | Rp47.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,982.79 | +3.18% | Rp10.24B | Rp41.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,153.03 | +3.16% | Rp29.83B | Rp40.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,604.11 | -0.02% | Rp192.47M | Rp40.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,320.89 | +1.44% | Rp44.83B | Rp39.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.60 | -1.34% | Rp429.64B | Rp39.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,784.87 | +1.48% | Rp122.81B | Rp37.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03662 | +1.15% | Rp448.80M | Rp36.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,429.92 | -2.73% | Rp199.26B | Rp36.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,607.44 | +0.04% | Rp26.99B | Rp35.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,330.92 | +2.65% | Rp178.28B | Rp35.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp389.47 | +3.99% | Rp2.92B | Rp33.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp526.25 | +7.95% | Rp245.33B | Rp33.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,135.07 | +0.02% | Rp13.89B | Rp33.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,716.94 | +3.80% | Rp53.92B | Rp32.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%