Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $118.900, naik 0,26%, dengan support $114.000 dan resistance $119.400. ETH naik tipis 0,81% pada $4.383, dengan support di $4.123 dan resistance di $4.399. ALTCOIN WATER, FARTCOIN5L, DAN WELL3 MASING-MASING MELONJAK 49%, 48%, DAN 44%. Indeks Ketakutan Korupsi adalah 64 poin, yang berada di kisaran serakah. Disarankan untuk mengalokasikan 60% BTC dan 40% ETH, membuka posisi secara berkelompok, dan menetapkan stop loss. Perhatikan kebijakan regulasi SEC dan tren investasi institusional, dan perkirakan pasar akan naik moderat. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp271,335.18 | -0.48% | Rp121.82B | Rp32.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,971,729,498.09 | +2.09% | Rp30.79T | Rp39,293.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,904,923.46 | +2.12% | Rp22.88T | Rp8,799.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,664.47 | +2.32% | Rp3.35T | Rp2,973.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | +0.052% | Rp2,194.17T | Rp2,919.85T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,188,992.71 | +0.6% | Rp188.81B | Rp2,392.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,730,900.36 | +3.44% | Rp3.84T | Rp2,028.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | -0.02% | Rp266.16B | Rp1,232.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp74.84 | +1.09% | Rp1.61B | Rp673.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,280.21 | +5.89% | Rp797.97B | Rp647.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,833,475.73 | +2.26% | Rp181.40M | Rp621.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,669.45 | +1.20% | Rp85.44B | Rp536.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,226.40 | +3.04% | Rp93.91B | Rp519.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp375,034.07 | +1.59% | Rp87.49B | Rp254.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,966,058,542.84 | +2.01% | Rp3.28B | Rp249.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | -- | Rp171.90M | Rp245.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp815,102.20 | +4.37% | Rp507.74B | Rp220.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,369.73 | +5.42% | Rp192.26B | Rp215.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp507,112.67 | -1.35% | Rp158.16B | Rp214.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,640.81 | +5.19% | Rp157.78B | Rp212.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%