Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $118.900, naik 0,26%, dengan support $114.000 dan resistance $119.400. ETH naik tipis 0,81% pada $4.383, dengan support di $4.123 dan resistance di $4.399. ALTCOIN WATER, FARTCOIN5L, DAN WELL3 MASING-MASING MELONJAK 49%, 48%, DAN 44%. Indeks Ketakutan Korupsi adalah 64 poin, yang berada di kisaran serakah. Disarankan untuk mengalokasikan 60% BTC dan 40% ETH, membuka posisi secara berkelompok, dan menetapkan stop loss. Perhatikan kebijakan regulasi SEC dan tren investasi institusional, dan perkirakan pasar akan naik moderat. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp269,274.83 | -0.58% | Rp116.64B | Rp32.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,974,029,117.80 | +1.11% | Rp34.28T | Rp39,338.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,548,349.47 | +0.42% | Rp24.83T | Rp8,756.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,099.53 | +0.27% | Rp3.67T | Rp2,939.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | +0.0028% | Rp2,042.67T | Rp2,919.85T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,363,458.07 | +2.02% | Rp205.76B | Rp2,416.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,707,139.83 | +1.42% | Rp5.03T | Rp2,015.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | -- | Rp222.89B | Rp1,232.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp74.11 | -0.15% | Rp1.48B | Rp667.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,171.38 | +3.00% | Rp758.59B | Rp630.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,627,440.44 | +0.19% | Rp186.49M | Rp619.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,667.96 | +0.37% | Rp84.73B | Rp536.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,942.27 | -0.32% | Rp95.72B | Rp509.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,974,810,058.02 | +0.89% | Rp5.72B | Rp250.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp365,762.49 | -1.90% | Rp90.41B | Rp248.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | +0.01% | Rp190.54M | Rp246.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp808,173.43 | +3.10% | Rp512.82B | Rp218.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,007.24 | +1.18% | Rp285.72B | Rp210.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,577.67 | +1.82% | Rp101.49B | Rp210.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp492,656.96 | -3.01% | Rp177.62B | Rp208.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
54.46%45.54%