Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $118.900, naik 0,26%, dengan support $114.000 dan resistance $119.400. ETH naik tipis 0,81% pada $4.383, dengan support di $4.123 dan resistance di $4.399. ALTCOIN WATER, FARTCOIN5L, DAN WELL3 MASING-MASING MELONJAK 49%, 48%, DAN 44%. Indeks Ketakutan Korupsi adalah 64 poin, yang berada di kisaran serakah. Disarankan untuk mengalokasikan 60% BTC dan 40% ETH, membuka posisi secara berkelompok, dan menetapkan stop loss. Perhatikan kebijakan regulasi SEC dan tren investasi institusional, dan perkirakan pasar akan naik moderat. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp271,285.33 | -0.72% | Rp130.89B | Rp32.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,971,611,526.27 | +2.27% | Rp30.80T | Rp39,290.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,877,341.31 | +2.43% | Rp22.90T | Rp8,796.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,614.62 | +2.61% | Rp3.34T | Rp2,970.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | +0.052% | Rp2,194.17T | Rp2,919.85T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,179,023.26 | +0.87% | Rp190.77B | Rp2,391.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,728,906.47 | +3.44% | Rp3.84T | Rp2,026.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | -0.01% | Rp266.97B | Rp1,232.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp74.84 | +1.09% | Rp1.61B | Rp673.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,273.57 | +6.73% | Rp808.75B | Rp646.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,833,475.73 | +2.18% | Rp181.83M | Rp621.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,670.95 | +1.35% | Rp86.38B | Rp536.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,224.74 | +3.70% | Rp96.54B | Rp519.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp374,934.38 | +2.32% | Rp89.44B | Rp254.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,966,058,542.84 | +1.94% | Rp3.29B | Rp249.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | +0.01% | Rp171.99M | Rp245.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp816,913.31 | +4.94% | Rp509.41B | Rp221.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,275.02 | +5.83% | Rp195.41B | Rp214.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp507,278.82 | -0.94% | Rp159.91B | Rp214.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,637.82 | +5.75% | Rp160.08B | Rp212.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%