Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $118.900, naik 0,26%, dengan support $114.000 dan resistance $119.400. ETH naik tipis 0,81% pada $4.383, dengan support di $4.123 dan resistance di $4.399. ALTCOIN WATER, FARTCOIN5L, DAN WELL3 MASING-MASING MELONJAK 49%, 48%, DAN 44%. Indeks Ketakutan Korupsi adalah 64 poin, yang berada di kisaran serakah. Disarankan untuk mengalokasikan 60% BTC dan 40% ETH, membuka posisi secara berkelompok, dan menetapkan stop loss. Perhatikan kebijakan regulasi SEC dan tren investasi institusional, dan perkirakan pasar akan naik moderat. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp270,687.17 | -0.16% | Rp112.30B | Rp32.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,972,247,909.47 | +1.89% | Rp32.47T | Rp39,303.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,884,818.40 | +2.15% | Rp23.73T | Rp8,797.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,564.78 | +1.53% | Rp3.63T | Rp2,967.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | +0.011% | Rp2,037.78T | Rp2,919.85T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,436,567.37 | +2.39% | Rp173.74B | Rp2,426.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,748,513.05 | +3.72% | Rp4.25T | Rp2,037.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | +0.01% | Rp226.73B | Rp1,232.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.02 | +0.08% | Rp1.45B | Rp675.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,287.69 | +6.50% | Rp780.78B | Rp648.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,888,307.71 | +2.28% | Rp149.20M | Rp621.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,666.80 | +0.73% | Rp79.01B | Rp536.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,191.51 | +2.33% | Rp84.59B | Rp518.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp373,671.58 | +1.54% | Rp71.79B | Rp253.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,971,378,905.78 | +1.85% | Rp5.70B | Rp250.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | +0.01% | Rp170.62M | Rp245.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp826,118.44 | +5.51% | Rp503.06B | Rp223.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,339.82 | +4.81% | Rp250.58B | Rp215.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp507,777.30 | -0.61% | Rp146.66B | Rp214.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,693.65 | +4.20% | Rp147.31B | Rp213.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%