Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $118.900, naik 0,26%, dengan support $114.000 dan resistance $119.400. ETH naik tipis 0,81% pada $4.383, dengan support di $4.123 dan resistance di $4.399. ALTCOIN WATER, FARTCOIN5L, DAN WELL3 MASING-MASING MELONJAK 49%, 48%, DAN 44%. Indeks Ketakutan Korupsi adalah 64 poin, yang berada di kisaran serakah. Disarankan untuk mengalokasikan 60% BTC dan 40% ETH, membuka posisi secara berkelompok, dan menetapkan stop loss. Perhatikan kebijakan regulasi SEC dan tren investasi institusional, dan perkirakan pasar akan naik moderat. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp269,274.83 | -0.55% | Rp116.43B | Rp32.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,973,881,237.63 | +1.20% | Rp34.14T | Rp39,335.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,699,220.48 | +1.03% | Rp24.64T | Rp8,774.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,099.53 | +0.33% | Rp3.65T | Rp2,939.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | +0.0028% | Rp2,042.67T | Rp2,919.85T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,355,150.20 | +2.23% | Rp204.78B | Rp2,415.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,713,786.13 | +1.63% | Rp4.98T | Rp2,018.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | +0.01% | Rp224.25B | Rp1,232.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp74.06 | -0.39% | Rp1.47B | Rp666.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,168.39 | +3.08% | Rp755.33B | Rp630.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,901,600.31 | +0.84% | Rp163.49M | Rp621.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,669.29 | +0.41% | Rp84.98B | Rp536.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,963.87 | -- | Rp93.82B | Rp510.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,974,810,058.02 | +1.34% | Rp5.72B | Rp250.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp366,560.04 | -1.58% | Rp87.73B | Rp248.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | +0.01% | Rp190.54M | Rp246.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp809,270.07 | +3.18% | Rp511.79B | Rp219.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,146.81 | +1.46% | Rp265.86B | Rp210.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,591.63 | +2.01% | Rp100.29B | Rp210.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp494,484.70 | -2.55% | Rp175.50B | Rp208.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
54.46%45.54%