Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $118.900, naik 0,26%, dengan support $114.000 dan resistance $119.400. ETH naik tipis 0,81% pada $4.383, dengan support di $4.123 dan resistance di $4.399. ALTCOIN WATER, FARTCOIN5L, DAN WELL3 MASING-MASING MELONJAK 49%, 48%, DAN 44%. Indeks Ketakutan Korupsi adalah 64 poin, yang berada di kisaran serakah. Disarankan untuk mengalokasikan 60% BTC dan 40% ETH, membuka posisi secara berkelompok, dan menetapkan stop loss. Perhatikan kebijakan regulasi SEC dan tren investasi institusional, dan perkirakan pasar akan naik moderat. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp19,329,765.85 | -1.55% | Rp15.53B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp9,508,362.57 | +1.11% | Rp5.92B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,662,481.22 | +3.74% | Rp7.73B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,205,242.25 | -1.28% | Rp9.81B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,476,384.83 | +0.91% | Rp14.12B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,022,839.07 | +4.33% | Rp12.61B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,584,987.62 | -1.72% | Rp5.31B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,025,996.06 | -1.57% | Rp6.45B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp8,306,379.26 | +2.57% | Rp5.64B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,276,727.72 | +1.29% | Rp3.30B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,031,645.42 | -1.33% | Rp1.09B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,199,592.90 | -1.30% | Rp1.18B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,339,829.82 | -0.74% | Rp1.59B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp11,998,066.45 | -1.01% | Rp3.42B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,754,034.00 | +4.94% | Rp1.62B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,149,847.60 | +2.21% | Rp5.55B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,391,006.33 | +1.73% | Rp2.31B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp7,764,539.67 | +5.48% | Rp4.39B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,803,216.62 | +1.15% | Rp2.94B | -- | PerdaganganDetail | ||
-- | +0.24% | Rp18.59B | -- | Beli KriptoDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%