Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $118.900, naik 0,26%, dengan support $114.000 dan resistance $119.400. ETH naik tipis 0,81% pada $4.383, dengan support di $4.123 dan resistance di $4.399. ALTCOIN WATER, FARTCOIN5L, DAN WELL3 MASING-MASING MELONJAK 49%, 48%, DAN 44%. Indeks Ketakutan Korupsi adalah 64 poin, yang berada di kisaran serakah. Disarankan untuk mengalokasikan 60% BTC dan 40% ETH, membuka posisi secara berkelompok, dan menetapkan stop loss. Perhatikan kebijakan regulasi SEC dan tren investasi institusional, dan perkirakan pasar akan naik moderat. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,010,313.06 | -1.26% | Rp2.92B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp8,590,342.41 | +0.76% | Rp2.56B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,100,000.35 | +3.06% | Rp2.29B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp10,058,510.03 | +1.16% | Rp995.88M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp11,139,364.52 | +1.12% | Rp1.19B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,982,002.08 | +0.75% | Rp422.53M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp13,654,490.50 | +7.98% | Rp3.15B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,492,298.20 | -0.12% | Rp2.45B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,368,076.59 | +1.50% | Rp2.88B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,531,575.57 | -1.01% | Rp3.31B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,768,323.54 | +1.06% | Rp9.00B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,396,886.04 | +5.17% | Rp7.16B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,663,338.46 | -1.22% | Rp5.65B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,478,008.65 | +5.66% | Rp6.36B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,776,057.44 | +3.45% | Rp5.68B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,147,982.12 | +1.70% | Rp9.18B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp514,423.60 | -0.57% | Rp7.92B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,107,273.53 | +0.43% | Rp3.54B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp19,346,713.92 | -1.63% | Rp15.47B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp9,506,036.36 | +1.08% | Rp5.92B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%