Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,421.19 | +2.14% | €1.92B | €2.08T | TraderDétails | ||
€3,846.41 | +0.75% | €1.21B | €464.27B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.16% | €205.33M | €154.51B | TraderDétails | ||
€0.8517 | +0.0044% | €117.81B | €150.11B | AcheterDétails | ||
€998.41 | +6.83% | €28.90M | €138.96B | TraderDétails | ||
€196.25 | -0.44% | €213.46M | €107.00B | TraderDétails | ||
€0.8517 | -- | €14.88M | €64.23B | TraderDétails | ||
€0.003887 | +2.85% | €84.24K | €34.99B | TraderDétails | ||
€0.2175 | -0.72% | €51.73M | €32.89B | TraderDétails | ||
€3,843.50 | +1.14% | €414.97K | €32.77B | TraderDétails | ||
€0.2903 | -0.91% | €6.59M | €27.48B | TraderDétails | ||
€0.7312 | -0.27% | €6.31M | €26.71B | TraderDétails | ||
€104,256.80 | +1.97% | €123.52K | €13.24B | TraderDétails | ||
€18.97 | -1.04% | €6.51M | €12.86B | TraderDétails | ||
€0.8517 | -- | €52.19K | €12.62B | TraderDétails | ||
€41.76 | -2.38% | €28.81M | €11.30B | TraderDétails | ||
€26.56 | +1.89% | €8.73M | €11.21B | TraderDétails | ||
€3.03 | -1.17% | €18.29M | €11.00B | TraderDétails | ||
€0.3439 | +0.59% | €5.38M | €10.99B | TraderDétails | ||
€4,137.85 | +0.38% | €16.39K | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
71 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%