Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 118.900, alta de 0,26%, com suporte de US$ 114.000 e resistência de US$ 119.400. O ETH subiu 0,81%, para US$ 4.383, com suporte em US$ 4.123 e resistência em US$ 4.399. AS ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L E WELL3 SUBIRAM 49%, 48% E 44%, RESPECTIVAMENTE. O Índice de Medo da Corrupção é de 64 pontos, o que está na faixa gananciosa. Recomenda-se alocar 60% BTC e 40% ETH, abrir posições em lotes e definir stop loss. Preste atenção às políticas regulatórias da SEC e às tendências de investimento institucional e espere que o mercado cresça modestamente. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.89 | -0.08% | €5.76M | €1.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,109.02 | +1.89% | €1.66B | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,737.05 | +2.00% | €1.21B | €451.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | +1.49% | €185.82M | €152.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8518 | +0.01% | €104.52B | €149.69B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€891.88 | +1.98% | €8.93M | €124.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€191.93 | +3.52% | €218.20M | €104.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8518 | -0.01% | €11.64M | €63.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00383 | +0.03% | €75.17K | €34.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2194 | +6.30% | €40.00M | €33.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,736.81 | +2.28% | €7.64K | €31.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2904 | +0.56% | €4.07M | €27.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7268 | +2.27% | €4.33M | €26.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.16 | +1.33% | €3.73M | €12.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,887.96 | +1.87% | €292.57K | €12.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8518 | +0.01% | €8.74K | €12.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.23 | +5.03% | €25.78M | €11.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | +4.54% | €12.81M | €11.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€26.03 | -0.87% | €7.50M | €10.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3426 | +4.73% | €7.58M | €10.94B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%