Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 118.900, alta de 0,26%, com suporte de US$ 114.000 e resistência de US$ 119.400. O ETH subiu 0,81%, para US$ 4.383, com suporte em US$ 4.123 e resistência em US$ 4.399. AS ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L E WELL3 SUBIRAM 49%, 48% E 44%, RESPECTIVAMENTE. O Índice de Medo da Corrupção é de 64 pontos, o que está na faixa gananciosa. Recomenda-se alocar 60% BTC e 40% ETH, abrir posições em lotes e definir stop loss. Preste atenção às políticas regulatórias da SEC e às tendências de investimento institucional e espere que o mercado cresça modestamente. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.88 | -0.16% | €5.75M | €1.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,101.44 | +1.89% | €1.66B | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,737.17 | +2.15% | €1.21B | €451.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | +1.53% | €186.44M | €152.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8518 | +0.01% | €104.52B | €149.69B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€892.48 | +2.39% | €8.90M | €124.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€191.99 | +3.72% | €218.37M | €104.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8518 | +0.01% | €11.62M | €63.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003823 | +0.08% | €74.83K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2195 | +6.50% | €40.02M | €33.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,736.81 | +2.28% | €7.64K | €31.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2904 | +0.73% | €4.05M | €27.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7279 | +2.33% | €4.33M | €26.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.17 | +1.54% | €3.68M | €13.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,068.13 | +1.85% | €292.51K | €12.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8518 | +0.01% | €8.74K | €12.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.22 | +5.51% | €25.79M | €11.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | +4.81% | €12.84M | €11.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€26.02 | -0.61% | €7.51M | €10.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3431 | +4.20% | €7.55M | €10.96B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%