Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,517.69 | +1.44% | €2.03B | €2.08T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,852.97 | +0.57% | €1.36B | €465.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | -0.71% | €244.14M | €155.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8524 | +0.0011% | €126.72B | €150.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€995.07 | +9.20% | €29.88M | €138.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€198.80 | +0.55% | €204.30M | €108.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8524 | -0.03% | €14.44M | €63.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003849 | +1.48% | €83.94K | €34.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2212 | +0.11% | €51.44M | €33.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,840.75 | +0.36% | €411.89K | €32.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2925 | -0.29% | €5.91M | €27.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7437 | -- | €6.92M | €27.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€104,173.47 | +1.24% | €143.82K | €13.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.26 | -1.93% | €6.64M | €13.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8523 | -0.01% | €33.17K | €12.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.48 | -0.84% | €33.83M | €11.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€26.60 | +0.77% | €11.16M | €11.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3473 | -0.59% | €6.57M | €11.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.05 | -0.84% | €22.67M | €11.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€518.76 | +2.67% | €3.55M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%