Principais moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Healthcare é €41.38M , que sofreu uma variação de -0.73% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é €3.64K, que sofreu uma variação de -0.74% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas da Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03876 | -0.67% | €15.28 | €40.11M | Detalhes | ||
€1.89 | -5.47% | €3.41K | €492.08K | Detalhes | ||
€0.0000005453 | +0.017% | €0.3534 | €387.68K | Detalhes | ||
€0.0002091 | -- | -- | €176.41K | Detalhes | ||
€0.00237 | -0.01% | €41.22 | €100.42K | Detalhes | ||
€0.0001103 | +1.10% | €1.15 | €93.81K | Detalhes | ||
€0.00005673 | -- | -- | €13.13K | Detalhes | ||
€0.000000008175 | -- | €169.64 | €10.05K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%