Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,340.89 | +1.35% | €1.74B | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,737.28 | +1.27% | €1.25B | €451.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | +0.61% | €185.89M | €151.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8518 | -0.0023% | €104.72B | €149.69B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€892.31 | +2.24% | €10.42M | €124.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€190.84 | +1.96% | €252.77M | €103.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8518 | -- | €11.45M | €63.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0038 | -0.02% | €75.76K | €34.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2141 | +2.88% | €38.38M | €32.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,737.49 | +1.22% | €8.36K | €31.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2909 | +0.5% | €4.34M | €27.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7176 | +0.23% | €4.79M | €26.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,259.37 | +1.32% | €293.69K | €12.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.85 | -1.45% | €4.47M | €12.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8518 | +0.01% | €9.76K | €12.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.65 | +3.11% | €26.19M | €11.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3393 | +2.64% | €5.05M | €10.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | +1.64% | €13.31M | €10.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€25.41 | -2.19% | €8.96M | €10.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€499.39 | -0.05% | €3.95M | €9.95B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
54.46%45.54%