Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,970.99 | +0.77% | €1.80B | €2.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,844.39 | +0.51% | €1.15B | €464.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | -0.03% | €164.33M | €151.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8517 | -0.015% | €104.91B | €150.78B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€989.64 | +1.22% | €14.83M | €137.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€194.41 | +0.23% | €230.71M | €106.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8517 | +0.04% | €7.68M | €64.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,837.79 | +0.51% | €6.86K | €32.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2154 | +1.04% | €63.69M | €32.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003545 | -4.04% | €78.95K | €31.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2902 | +0.17% | €2.50M | €27.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7128 | -0.48% | €6.40M | €26.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€104,923.55 | +0.73% | €1.02M | €13.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.79 | -- | €5.09M | €12.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8512 | -0.02% | €22.70K | €12.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.07 | -1.50% | €27.05M | €11.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | -1.81% | €14.81M | €10.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€25.46 | -0.92% | €5.43M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3359 | +0.2% | €4.56M | €10.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,146.77 | +0.57% | €15.58K | €10.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%