Alpha - Lista das principais moedas Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.302 | +0.71% | €159.14K | €302.01M | -- | ||
€0.2515 | -0.68% | €249.21K | €252.33M | -- | ||
€0.000343 | +1.43% | €99.62K | €138.67M | -- | ||
€0.08265 | -2.08% | €28.68K | €82.65M | -- | ||
€0.07169 | +1.02% | €85.31K | €71.55M | -- | ||
€0.04853 | +249.02% | €45.68M | €47.66M | -- | ||
€0.004499 | +1.93% | €330.37K | €44.90M | -- | ||
€0.03363 | +0.23% | €38.49M | €33.59M | -- | ||
€0.03346 | -11.39% | €38.93K | €33.45M | -- | ||
€0.02746 | +7.05% | €132.18K | €27.46M | -- | ||
€0.02601 | +2.57% | €293.99K | €25.98M | -- | ||
€0.02349 | +4.28% | €179.62K | €23.49M | -- | ||
€0.01662 | +9.41% | €658.99K | €16.67M | -- | ||
€0.008529 | +1.54% | €17.02K | €8.52M | -- | ||
€0.005312 | +2.54% | €41.95K | €5.31M | -- | ||
€0.004688 | +38.00% | €1.70M | €4.70M | -- | ||
€0.003046 | +15.86% | €29.98K | €3.04M | -- | ||
€0.002442 | -0.79% | €74.52K | €2.44M | -- | ||
€0.002131 | -0.029% | €2.45M | €2.13M | -- | ||
€0.002159 | +29.00% | €1.22M | €2.12M | -- |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
54.46%45.54%