Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 118.900, alta de 0,26%, com suporte de US$ 114.000 e resistência de US$ 119.400. O ETH subiu 0,81%, para US$ 4.383, com suporte em US$ 4.123 e resistência em US$ 4.399. AS ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L E WELL3 SUBIRAM 49%, 48% E 44%, RESPECTIVAMENTE. O Índice de Medo da Corrupção é de 64 pontos, o que está na faixa gananciosa. Recomenda-se alocar 60% BTC e 40% ETH, abrir posições em lotes e definir stop loss. Preste atenção às políticas regulatórias da SEC e às tendências de investimento institucional e espere que o mercado cresça modestamente. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra | -- | €34.07M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending RWA | €42.59M | €12.77M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | €3.19M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | €18.74M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €9.88M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €93.70M | 2025-09-01 | B |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | €34.07M | 2025-09-01 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 AI | -- | €15.33M | 2025-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | -- | 2025-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 Modular Parallel VM | -- | -- | 2025-09-01 | 云 |
![]() | Strategic | Gaming Entertainment E-commerce | -- | €6.81M | 2025-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 AIGC AI | €212.96M | €12.77M | 2025-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | €255.55K | 2025-08-29 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | €3.83M | 2025-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €19.93M | 2025-08-28 | -- |
![]() | Strategic | MEME | -- | -- | 2025-08-28 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €17.03M | 2025-08-28 | ![]() S |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €46.85M | 2025-08-27 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | €12.77M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Yield aggregator | -- | €4.25M | 2025-08-27 | -- |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%