Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2.69 | +48.29% | ₽754.65M | ₽2.79B | -- | ||
₽2.71 | -5.37% | ₽61.74M | ₽2.71B | -- | ||
₽2.39 | +72.48% | ₽544.88M | ₽2.44B | -- | ||
₽1.75 | +14.00% | ₽53.57M | ₽1.78B | -- | ||
₽1.26 | +75.07% | ₽154.40M | ₽1.18B | -- | ||
₽0.7578 | -2.96% | ₽11.76M | ₽756.98M | -- | ||
₽0.5961 | +3.62% | ₽38.79M | ₽606.64M | -- | ||
₽0.5878 | +24.67% | ₽24.71M | ₽588.90M | -- | ||
₽0.3755 | +39.20% | ₽95.04M | ₽336.84M | -- | ||
₽0.2414 | -27.12% | ₽108.93M | ₽241.41M | -- | ||
₽0.2341 | +12.12% | ₽19.20M | ₽234.15M | -- | ||
₽0.1835 | +3.24% | ₽11.51M | ₽183.50M | -- | ||
₽0.09236 | +6.63% | ₽10.01M | ₽89.24M | -- | ||
₽0.07119 | +61.59% | ₽7.64M | ₽76.43M | -- | ||
₽0.06659 | +15.13% | ₽5.48M | ₽66.56M | -- | ||
₽0.05836 | +11.03% | ₽2.47M | ₽58.66M | -- | ||
₽0.05066 | +21.54% | ₽982.19K | ₽50.66M | -- | ||
₽0.04963 | +35.19% | ₽10.09M | ₽49.63M | -- | ||
₽0.03672 | -1.12% | ₽3.92M | ₽37.34M | -- | ||
₽0.03131 | +19.11% | ₽1.30M | ₽31.40M | -- |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%