Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.36 | +48.29% | ₴381.32M | ₴1.41B | -- | ||
₴1.37 | -5.37% | ₴31.19M | ₴1.37B | -- | ||
₴1.20 | +72.48% | ₴275.32M | ₴1.23B | -- | ||
₴0.8885 | +14.00% | ₴27.07M | ₴899.53M | -- | ||
₴0.6394 | +75.07% | ₴78.02M | ₴600.32M | -- | ||
₴0.3829 | -2.96% | ₴5.94M | ₴382.10M | -- | ||
₴0.3012 | +3.62% | ₴19.60M | ₴306.53M | -- | ||
₴0.297 | +24.67% | ₴12.48M | ₴297.04M | -- | ||
₴0.1897 | +39.20% | ₴48.02M | ₴166.37M | -- | ||
₴0.1219 | -27.12% | ₴55.04M | ₴121.98M | -- | ||
₴0.1183 | +12.12% | ₴9.70M | ₴117.33M | -- | ||
₴0.09273 | +3.24% | ₴5.81M | ₴92.72M | -- | ||
₴0.04667 | +6.63% | ₴5.06M | ₴45.09M | -- | ||
₴0.03597 | +61.59% | ₴3.86M | ₴38.62M | -- | ||
₴0.03365 | +15.13% | ₴2.77M | ₴33.63M | -- | ||
₴0.02949 | +11.03% | ₴1.25M | ₴29.64M | -- | ||
₴0.0256 | +21.54% | ₴496.30K | ₴25.60M | -- | ||
₴0.02508 | +35.19% | ₴5.10M | ₴25.08M | -- | ||
₴0.01855 | -1.12% | ₴1.98M | ₴18.87M | -- | ||
₴0.01582 | +19.11% | ₴660.10K | ₴15.86M | -- |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%