Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴28.55 | +8.15% | ₴473.44M | ₴28.37B | -- | ||
₴9.17 | +5.77% | ₴15.34M | ₴9.11B | -- | ||
₴6.66 | +4.95% | ₴62.42M | ₴6.59B | -- | ||
₴6.60 | +7.18% | ₴305.27M | ₴6.59B | -- | ||
₴6.09 | +2.59% | ₴31.46M | ₴606.31M | -- | ||
₴3.94 | +33.56% | ₴150.31M | ₴4.02B | -- | ||
₴3.60 | +5.27% | ₴11.84M | ₴3.57B | -- | ||
₴3.58 | +11.95% | ₴39.69M | ₴3.50B | -- | ||
₴3.30 | +3.60% | ₴87.75M | ₴3.30B | -- | ||
₴2.90 | -0.63% | ₴20.75M | ₴2.80B | -- | ||
₴2.52 | -3.74% | ₴20.62M | ₴2.14B | -- | ||
₴2.52 | -2.58% | ₴48.36M | ₴2.51B | -- | ||
₴2.08 | +1.63% | ₴21.65M | ₴2.08B | -- | ||
₴1.76 | +25.02% | ₴114.41M | ₴1.78B | -- | ||
₴1.74 | +7.76% | ₴9.84M | ₴1.72B | -- | ||
₴1.42 | +7.71% | ₴19.02M | ₴1.40B | -- | ||
₴1.42 | +4.63% | ₴29.88M | ₴1.39B | -- | ||
₴1.34 | +3.12% | ₴11.98M | ₴1.34B | -- | ||
₴1.31 | -12.08% | ₴85.13M | ₴1.31B | -- | ||
₴1.38 | +2.69% | ₴5.82M | ₴1.30B | -- |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%