Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴27.13 | +2.29% | ₴481.85M | ₴27.92B | -- | ||
₴9.00 | +2.69% | ₴17.17M | ₴9.16B | -- | ||
₴6.64 | +6.00% | ₴335.35M | ₴6.94B | -- | ||
₴6.39 | +1.52% | ₴63.30M | ₴6.54B | -- | ||
₴6.08 | +2.20% | ₴30.54M | ₴6.06B | -- | ||
₴4.06 | +36.40% | ₴153.71M | ₴4.11B | -- | ||
₴3.49 | +1.76% | ₴13.31M | ₴3.55B | -- | ||
₴3.50 | +7.44% | ₴46.98M | ₴3.48B | -- | ||
₴3.27 | +1.72% | ₴80.15M | ₴3.30B | -- | ||
₴2.87 | -0.74% | ₴20.51M | ₴2.81B | -- | ||
₴2.55 | -2.51% | ₴20.61M | ₴2.16B | -- | ||
₴2.45 | -2.03% | ₴42.28M | ₴2.48B | -- | ||
₴2.12 | +4.25% | ₴23.41M | ₴2.10B | -- | ||
₴2.03 | +221.66% | ₴184.15M | ₴2.03B | -- | ||
₴1.91 | +28.63% | ₴115.65M | ₴1.86B | -- | ||
₴1.68 | +4.02% | ₴11.37M | ₴1.72B | -- | ||
₴1.36 | +3.35% | ₴19.36M | ₴1.39B | -- | ||
₴1.37 | +2.84% | ₴29.04M | ₴1.36B | -- | ||
₴1.33 | +2.89% | ₴12.13M | ₴1.35B | -- | ||
₴1.35 | +0.19% | ₴6.29M | ₴1.30B | -- |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
54.46%45.54%