Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1528 | +10.18% | ₴2.08M | ₴153.51M | -- | ||
₴0.1436 | -9.74% | ₴3.61M | ₴134.77M | -- | ||
₴0.1416 | +4.80% | ₴1.60M | ₴141.63M | -- | ||
₴0.1416 | +1.40% | ₴620.79K | ₴120.26M | -- | ||
₴0.1356 | -4.08% | ₴3.60M | ₴136.13M | -- | ||
₴0.1344 | +2.22% | ₴188.92K | ₴137.29M | -- | ||
₴0.1313 | +18.32% | ₴2.36M | ₴133.05M | -- | ||
₴0.1319 | +0.11% | ₴1.93M | ₴132.04M | -- | ||
₴0.128 | +2.12% | ₴1.71M | ₴112.08M | -- | ||
₴0.1269 | +21.50% | ₴143.94M | ₴126.98M | -- | ||
₴0.1264 | +49.86% | ₴18.17M | ₴126.48M | -- | ||
₴0.1223 | -10.36% | ₴13.19M | ₴122.28M | -- | ||
₴0.1188 | +3.53% | ₴950.36K | ₴116.17M | -- | ||
₴0.1082 | -28.60% | ₴36.55M | ₴108.26M | -- | ||
₴0.1068 | -11.64% | ₴13.84M | ₴108.00M | -- | ||
₴0.1033 | +5.77% | ₴1.20M | ₴104.56M | -- | ||
₴0.1004 | +7.23% | ₴4.78M | ₴104.14M | -- | ||
₴0.1035 | -15.83% | ₴6.45M | ₴104.02M | -- | ||
₴0.1022 | -13.85% | ₴6.12M | ₴102.83M | -- | ||
₴0.1007 | -7.86% | ₴7.58M | ₴99.70M | -- |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
54.46%45.54%