Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.3512 | +0.019% | ₴348.71K | ₴351.18M | -- | ||
₴0.3538 | +8.20% | ₴16.51M | ₴351.03M | -- | ||
₴0.385 | +1.97% | ₴4.52M | ₴348.32M | -- | ||
₴0.3323 | +2.77% | ₴827.29K | ₴337.10M | -- | ||
₴0.2988 | +1.38% | ₴3.10M | ₴299.34M | -- | ||
₴0.2939 | +19.35% | ₴7.45M | ₴293.89M | -- | ||
₴0.256 | +2.39% | ₴7.91M | ₴262.75M | -- | ||
₴0.2478 | -5.99% | ₴8.21M | ₴253.66M | -- | ||
₴0.239 | +9.30% | ₴12.05M | ₴245.66M | -- | ||
₴0.2447 | -4.54% | ₴9.32M | ₴243.02M | -- | ||
₴0.2409 | +10.72% | ₴12.60M | ₴240.91M | -- | ||
₴0.2227 | +26.52% | ₴18.09M | ₴231.61M | -- | ||
₴0.2151 | +5.37% | ₴7.77M | ₴216.29M | -- | ||
₴0.2047 | -44.95% | ₴54.77M | ₴211.46M | -- | ||
₴0.2014 | +11.49% | ₴2.17M | ₴206.01M | -- | ||
₴0.1691 | +2.11% | ₴2.09M | ₴172.56M | -- | ||
₴0.1702 | -7.23% | ₴39.36M | ₴169.74M | -- | ||
₴0.1614 | -11.97% | ₴10.05M | ₴162.52M | -- | ||
₴0.1554 | -1.39% | ₴7.27M | ₴157.91M | -- | ||
₴0.1561 | +0.065% | ₴2.37M | ₴157.40M | -- |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
54.46%45.54%