Топ монети EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії EUR Stablecoin становить ₴21.06B , що змінилася на +0.52% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії EUR Stablecoin — ₴4.78B, що змінився на +0.01% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії EUR Stablecoin налічується 14 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴48.37 | +0.05% | ₴766.51K | ₴292.24M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.29 | +0.34% | ₴843.33K | ₴200.68M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.69 | +0.22% | ₴1.95B | ₴10.54B | Деталі | ||
₴48.28 | +0.26% | ₴2.36M | ₴5.99B | Деталі | ||
₴48.69 | +0.23% | ₴2.55B | ₴2.05B | Деталі | ||
₴48.69 | -0.94% | ₴10.44M | ₴825.52M | Деталі | ||
₴48.69 | -0.21% | ₴454.38K | ₴109.11M | Деталі | ||
₴24.56 | +2.25% | ₴24.75K | ₴24.44M | Деталі | ||
₴48.28 | -0.024% | ₴173.41K | ₴7.60M | Деталі | ||
₴7.21 | +4.66% | ₴200.37K | ₴3.47M | Деталі | ||
₴18.87 | +0.37% | ₴9.31K | ₴11.99M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴48.69 | +0.01% | ₴28.83M | ₴1.05B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%