Топ монети Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Безстрокові контракти становить ₴40.83B , що змінилася на -0.13% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Безстрокові контракти — ₴2.36B, що змінився на -0.32% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Безстрокові контракти налічується 21 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴25.81 | +3.59% | ₴17.04M | ₴20.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴655.70 | +1.79% | ₴2.97M | ₴6.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴80.12 | +3.11% | ₴711.65K | ₴2.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.41 | +3.83% | ₴1.19M | ₴901.56M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3232 | -5.90% | ₴745.85K | ₴42.40M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06653 | +17.61% | ₴753.96K | ₴4.90M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04039 | +0.73% | ₴663.17K | ₴4.61M | ТоргівляДеталі | ||
₴70.56 | +5.23% | ₴2.38B | ₴9.52B | Деталі | ||
₴913.60 | +18.74% | ₴119.76K | ₴486.38M | Деталі | ||
₴85.00 | -2.81% | ₴232.71K | ₴323.28M | Деталі | ||
₴14.76 | -22.26% | ₴1.48M | ₴47.49M | Деталі | ||
₴0.4689 | -0.35% | ₴24.81K | ₴38.59M | Деталі | ||
₴0.1336 | -0.19% | ₴3.32M | ₴17.11M | Деталі | ||
₴0.5454 | -0.53% | ₴21.51K | ₴9.49M | Деталі | ||
₴0.01264 | -- | ₴6.46 | ₴8.90M | Деталі | ||
₴2.18 | +4.68% | ₴12.39K | ₴5.47M | Деталі | ||
₴0.002057 | -0.43% | ₴283.49 | ₴2.05M | Деталі | ||
₴0.05179 | -29.74% | ₴463.96K | ₴1.79M | Деталі | ||
₴5.12 | +0.14% | ₴238.09 | ₴512.08K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%