Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫198.62T , đã thay đổi -0.31% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫197.54B, đã thay đổi -0.3% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7,700,350.12 | +2.90% | ₫162.94B | ₫117.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,506,164.68 | -- | -- | ₫46.44T | Mua coinChi tiết | ||
₫1,144,742.72 | +1.23% | ₫3.66B | ₫11.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,856.15 | +1.47% | ₫421.82M | ₫9.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫261,207.80 | +2.46% | ₫1.84B | ₫4.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫172,909.60 | +1.31% | ₫1.74B | ₫2.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,408.22 | +0.29% | ₫18.16B | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫217.54 | +1.23% | ₫530.21M | ₫1.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,885.96 | -2.92% | ₫895.65M | ₫1.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫758.15 | +0.66% | ₫1.04B | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.32 | -0.91% | ₫516.58M | ₫883.24B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,018,602.45 | +0.28% | ₫477.02M | ₫609.14B | Giao dịchChi tiết | ||
₫235,400.39 | +0.56% | ₫571.48M | ₫584.05B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,752.43 | +2.00% | ₫1.89B | ₫130.64B | Giao dịchChi tiết | ||
₫37.42 | -4.43% | ₫462.05M | ₫22.66B | Giao dịchChi tiết | ||
₫86.03 | +1.93% | ₫60.95M | ₫11.59B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.03 | -1.05% | ₫498.17M | ₫11.01B | Giao dịchChi tiết | ||
₫17.61 | -3.96% | ₫471.67M | ₫9.92B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,854.82 | +4.73% | ₫304.18M | ₫782.86B | Chi tiết | ||
₫1,272.63 | -3.41% | ₫26.21M | ₫523.00B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
54.46%45.54%