Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫197.21T , đã thay đổi -0.89% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫213.62B, đã thay đổi -0.2% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫288.34 | -0.0057% | ₫860.86M | ₫235.06B | Chi tiết | ||
₫2,632.72 | +0.95% | ₫1.16B | ₫178.23B | Chi tiết | ||
₫670.46 | -0.87% | ₫114.28K | ₫98.18B | Chi tiết | ||
₫74.55 | -- | ₫152.21K | ₫73.12B | Chi tiết | ||
₫27,808.79 | -6.07% | ₫442.21M | ₫64.47B | Chi tiết | ||
₫92.21 | -- | ₫949.18 | ₫32.31B | Chi tiết | ||
₫17,150.91 | -- | -- | ₫29.98B | Chi tiết | ||
₫325.97 | +2.00% | ₫178.54K | ₫22.06B | Chi tiết | ||
₫10,115.23 | +0.1% | ₫26.22M | ₫20.87B | Chi tiết | ||
₫6.00 | -3.81% | ₫35.83M | ₫20.10B | Chi tiết | ||
₫2,141.96 | +0.26% | ₫58.19K | ₫15.70B | Chi tiết | ||
₫2.71 | -2.45% | ₫1.77B | ₫11.76B | Chi tiết | ||
₫115.47 | -3.23% | ₫1.39B | ₫11.54B | Chi tiết | ||
₫16.29 | -- | -- | ₫7.70B | Chi tiết | ||
₫29.38 | -6.66% | ₫575.72M | ₫5.68B | Chi tiết | ||
₫279.31 | -- | ₫28.62K | ₫5.00B | Chi tiết | ||
₫9.38 | -0.63% | ₫6.15M | ₫4.98B | Chi tiết | ||
₫3.79 | -- | -- | ₫3.79B | Chi tiết | ||
₫0.8216 | +3.13% | ₫645.97K | ₫3.39B | Chi tiết | ||
₫17.11 | +0.99% | ₫429.24K | ₫2.76B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
54.46%45.54%