Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC ở mức 118.900 USD, tăng 0,26%, với mức hỗ trợ 114.000 USD và mức kháng cự 119.400 USD. ETH tăng 0,81% ở mức 4.383 USD, với mức hỗ trợ ở mức 4.123 USD và mức kháng cự ở mức 4.399 USD. ALTCOIN WATER, FARTCOIN5L VÀ WELL3 LẦN LƯỢT TĂNG 49%, 48% VÀ 44%. Chỉ số Sợ tham nhũng là 64 điểm, nằm trong phạm vi tham lam. Bạn nên phân bổ 60% BTC và 40% ETH, mở các vị thế theo lô và đặt lệnh cắt lỗ. Hãy chú ý đến các chính sách quản lý của SEC và xu hướng đầu tư thể chế, và kỳ vọng thị trường sẽ tăng khiêm tốn. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₫1.54B | 2025-09-09 | -- |
![]() | Public Sale | Infra Layer1 AIGC AI | -- | ₫105.42B | 2025-09-09 | -- |
![]() | Pre-Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | ₫39.53B | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2025-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | Private | CeFi CEX | -- | ₫1.31T | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₫698.44B | 2025-09-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Wallet Crypto Card | -- | -- | 2025-09-07 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | ₫79.06B | 2025-09-06 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury | -- | ₫13.96T | 2025-09-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Loyalty Platform | -- | -- | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | RWA Environmental Solutions | -- | ₫187.91B | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | DeFi Lending | ₫922.46B | ₫92.24B | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2025-09-04 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi AI Agent AI | -- | ₫52.71B | 2025-09-03 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi Lending Credit Lending | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | ₫60.61B | 2025-09-02 | ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.64%46.36%