Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC ở mức 118.900 USD, tăng 0,26%, với mức hỗ trợ 114.000 USD và mức kháng cự 119.400 USD. ETH tăng 0,81% ở mức 4.383 USD, với mức hỗ trợ ở mức 4.123 USD và mức kháng cự ở mức 4.399 USD. ALTCOIN WATER, FARTCOIN5L VÀ WELL3 LẦN LƯỢT TĂNG 49%, 48% VÀ 44%. Chỉ số Sợ tham nhũng là 64 điểm, nằm trong phạm vi tham lam. Bạn nên phân bổ 60% BTC và 40% ETH, mở các vị thế theo lô và đặt lệnh cắt lỗ. Hãy chú ý đến các chính sách quản lý của SEC và xu hướng đầu tư thể chế, và kỳ vọng thị trường sẽ tăng khiêm tốn. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra | -- | ₫1.05T | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending RWA | ₫1.31T | ₫395.34B | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₫98.83B | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | ₫579.83B | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₫305.92B | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₫2.89T | 2025-09-01 | B |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | ₫1.05T | 2025-09-01 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 AI | -- | ₫474.41B | 2025-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | -- | 2025-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 Modular Parallel VM | -- | -- | 2025-09-01 | 云 |
![]() | Strategic | Gaming Entertainment E-commerce | -- | ₫210.84B | 2025-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 AIGC AI | ₫6.58T | ₫395.34B | 2025-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | ₫7.90B | 2025-08-29 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | ₫118.60B | 2025-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₫616.73B | 2025-08-28 | -- |
![]() | Strategic | MEME | -- | -- | 2025-08-28 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₫527.12B | 2025-08-28 | ![]() S |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₫1.44T | 2025-08-27 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | ₫395.34B | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Yield aggregator | -- | ₫131.78B | 2025-08-27 | -- |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.64%46.36%