Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.24B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.40% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $91.71M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1,252.11 | -4.58% | $665.17K | $3.54M | Einzelheiten | ||
$1.14 | -3.48% | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01084 | -0.18% | $16.20 | $2.16M | Einzelheiten | ||
-- | -8.47% | $9.82M | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001616 | -1.61% | $1.08 | $16.16K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.05871 | -- | $209.33 | $587.18K | Einzelheiten | ||
$0.001311 | -3.37% | $323.25 | $120.51K | Einzelheiten | ||
$0.000000000005304 | +32.87% | $131.08 | $530.40K | Einzelheiten | ||
$0.1045 | -- | $20.58K | $1.04B | Einzelheiten | ||
$0.00313 | -0.0079% | $4.52 | $313.03K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.2743 | -3.58% | -- | $3.12M | Einzelheiten | ||
$0.007044 | +0.27% | $5.85 | $70.44K | Einzelheiten | ||
$0.00001688 | -3.50% | $764.38 | $67.52K | Einzelheiten | ||
$0.00001131 | +0.41% | $255.73 | $11.31K | Einzelheiten | ||
$21.74 | -3.45% | $107.99K | -- | Einzelheiten | ||
$0.9017 | +0.98% | $12.83 | $49.61M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%