Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.3B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.80% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $74.68M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.29% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002006 | -- | $2.11 | $20.06K | Einzelheiten | ||
$0.007213 | -- | $1.02 | $3.93K | Einzelheiten | ||
$0.00001824 | -- | $10.03 | $18.24K | Einzelheiten | ||
$0.000000006549 | -1.83% | $55.26 | $229.25K | Einzelheiten | ||
$0.318 | +0.42% | $166.56 | $318.08K | Einzelheiten | ||
$0.05871 | -- | $209.33 | $587.18K | Einzelheiten | ||
$0.00001366 | -0.81% | $32.08 | $715.57 | Einzelheiten | ||
$0.0007149 | -- | $489.21K | $1.42M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00024 | -3.99% | $38.70 | $60.01K | Einzelheiten | ||
$0.007197 | -1.16% | $178.56 | $719.73K | Einzelheiten | ||
$0.01749 | -0.27% | $140.98 | $20.22K | Einzelheiten | ||
$0.00212 | -3.97% | $20.59 | $424.10K | Einzelheiten | ||
$0.07834 | -3.11% | $10.41 | $78.34M | Einzelheiten | ||
$0.001761 | +0.82% | $10.75 | $3.83K | Einzelheiten | ||
$21.32 | +0.27% | $81.35 | -- | Einzelheiten | ||
$0.001168 | -0.7% | $57.09K | $908.98M | Einzelheiten | ||
$0.005251 | +2.51% | $558.46 | $46.68M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01103 | +5.21% | $782.13 | $1.50M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%