Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 118 900 $, en hausse de 0,26 %, avec un support de 114 000 $ et une résistance de 119 400 $. L’ETH a légèrement augmenté de 0,81 % à 4 383 $, avec un support à 4 123 $ et une résistance à 4 399 $. ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L ET WELL3 ONT BONDI RESPECTIVEMENT DE 49 %, 48 % ET 44 %. L’indice de peur de la corruption est de 64 points, ce qui se situe dans la fourchette de la cupidité. Il est recommandé d’allouer 60 % de BTC et 40 % d’ETH, d’ouvrir des positions par lots et de définir des stop loss. Prêtez attention aux politiques réglementaires de la SEC et aux tendances en matière d’investissement institutionnel, et attendez-vous à ce que le marché augmente modestement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.88 | -0.08% | €5.76M | €1.65B | TraderDétails | ||
€101,101.44 | +1.89% | €1.66B | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,737.17 | +2.00% | €1.21B | €451.08B | TraderDétails | ||
€2.54 | +1.49% | €185.82M | €152.24B | TraderDétails | ||
€0.8518 | +0.01% | €104.52B | €149.69B | AcheterDétails | ||
€892.48 | +1.98% | €8.93M | €124.22B | TraderDétails | ||
€191.99 | +3.52% | €218.20M | €104.36B | TraderDétails | ||
€0.8518 | -0.01% | €11.64M | €63.16B | TraderDétails | ||
€0.003823 | +0.03% | €75.17K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.2195 | +6.30% | €40.00M | €33.19B | TraderDétails | ||
€3,736.81 | +2.28% | €7.64K | €31.86B | TraderDétails | ||
€0.2904 | +0.56% | €4.07M | €27.49B | TraderDétails | ||
€0.7279 | +2.27% | €4.33M | €26.59B | TraderDétails | ||
€19.17 | +1.33% | €3.73M | €13.00B | TraderDétails | ||
€101,068.13 | +1.87% | €292.57K | €12.83B | TraderDétails | ||
€0.8518 | +0.01% | €8.74K | €12.59B | TraderDétails | ||
€42.22 | +5.03% | €25.78M | €11.43B | TraderDétails | ||
€3.04 | +4.54% | €12.81M | €11.02B | TraderDétails | ||
€26.02 | -0.87% | €7.50M | €10.98B | TraderDétails | ||
€0.3431 | +4.73% | €7.58M | €10.96B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%