Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 118 900 $, en hausse de 0,26 %, avec un support de 114 000 $ et une résistance de 119 400 $. L’ETH a légèrement augmenté de 0,81 % à 4 383 $, avec un support à 4 123 $ et une résistance à 4 399 $. ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L ET WELL3 ONT BONDI RESPECTIVEMENT DE 49 %, 48 % ET 44 %. L’indice de peur de la corruption est de 64 points, ce qui se situe dans la fourchette de la cupidité. Il est recommandé d’allouer 60 % de BTC et 40 % d’ETH, d’ouvrir des positions par lots et de définir des stop loss. Prêtez attention aux politiques réglementaires de la SEC et aux tendances en matière d’investissement institutionnel, et attendez-vous à ce que le marché augmente modestement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€496.85 | -0.56% | €3.94M | €9.90B | TraderDétails | ||
€4,017.07 | +0.44% | €20.49K | €9.84B | TraderDétails | ||
€0.1888 | -0.34% | €4.29M | €8.00B | TraderDétails | ||
€100.31 | +5.64% | €18.06M | €7.66B | TraderDétails | ||
€8.15 | +0.03% | €13.67K | €7.52B | TraderDétails | ||
€0.1824 | +6.72% | €9.08M | €6.35B | TraderDétails | ||
€0.00001051 | +0.17% | €2.87M | €6.19B | TraderDétails | ||
€2.36 | +0.72% | €1.53M | €5.96B | TraderDétails | ||
€3.56 | +2.80% | €3.31M | €5.43B | TraderDétails | ||
€1.65 | +3.10% | €5.81M | €5.37B | TraderDétails | ||
€0.172 | +0.49% | €6.33M | €4.24B | TraderDétails | ||
€6.82 | +0.75% | €4.85M | €4.09B | TraderDétails | ||
€0.8506 | -- | €234.26K | €3.87B | TraderDétails | ||
€238.20 | -2.39% | €6.82M | €3.63B | TraderDétails | ||
€0.5241 | +5.15% | €10.87M | €3.61B | TraderDétails | ||
€0.000008333 | +0.98% | €6.85M | €3.50B | TraderDétails | ||
€163.83 | +0.91% | €7.93M | €3.44B | TraderDétails | ||
€1.83 | -4.86% | €790.73K | €3.08B | TraderDétails | ||
€2.40 | +0.78% | €4.21M | €3.01B | TraderDétails | ||
€4.23 | +7.42% | €3.29M | €2.97B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
54.46%45.54%