Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 118 900 $, en hausse de 0,26 %, avec un support de 114 000 $ et une résistance de 119 400 $. L’ETH a légèrement augmenté de 0,81 % à 4 383 $, avec un support à 4 123 $ et une résistance à 4 399 $. ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L ET WELL3 ONT BONDI RESPECTIVEMENT DE 49 %, 48 % ET 44 %. L’indice de peur de la corruption est de 64 points, ce qui se situe dans la fourchette de la cupidité. Il est recommandé d’allouer 60 % de BTC et 40 % d’ETH, d’ouvrir des positions par lots et de définir des stop loss. Prêtez attention aux politiques réglementaires de la SEC et aux tendances en matière d’investissement institutionnel, et attendez-vous à ce que le marché augmente modestement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.88 | -0.16% | €5.75M | €1.65B | TraderDétails | ||
€101,101.44 | +1.89% | €1.66B | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,737.17 | +2.15% | €1.21B | €451.08B | TraderDétails | ||
€2.54 | +1.53% | €186.44M | €152.24B | TraderDétails | ||
€0.8518 | +0.01% | €104.52B | €149.69B | AcheterDétails | ||
€892.48 | +2.39% | €8.90M | €124.22B | TraderDétails | ||
€191.99 | +3.72% | €218.37M | €104.36B | TraderDétails | ||
€0.8518 | +0.01% | €11.62M | €63.16B | TraderDétails | ||
€0.003823 | +0.08% | €74.83K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.2195 | +6.50% | €40.02M | €33.19B | TraderDétails | ||
€3,736.81 | +2.28% | €7.64K | €31.86B | TraderDétails | ||
€0.2904 | +0.73% | €4.05M | €27.49B | TraderDétails | ||
€0.7279 | +2.33% | €4.33M | €26.59B | TraderDétails | ||
€19.17 | +1.54% | €3.68M | €13.00B | TraderDétails | ||
€101,068.13 | +1.85% | €292.51K | €12.83B | TraderDétails | ||
€0.8518 | +0.01% | €8.74K | €12.59B | TraderDétails | ||
€42.22 | +5.51% | €25.79M | €11.43B | TraderDétails | ||
€3.04 | +4.81% | €12.84M | €11.02B | TraderDétails | ||
€26.02 | -0.61% | €7.51M | €10.98B | TraderDétails | ||
€0.3431 | +4.20% | €7.55M | €10.96B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%