Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 118 900 $, en hausse de 0,26 %, avec un support de 114 000 $ et une résistance de 119 400 $. L’ETH a légèrement augmenté de 0,81 % à 4 383 $, avec un support à 4 123 $ et une résistance à 4 399 $. ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L ET WELL3 ONT BONDI RESPECTIVEMENT DE 49 %, 48 % ET 44 %. L’indice de peur de la corruption est de 64 points, ce qui se situe dans la fourchette de la cupidité. Il est recommandé d’allouer 60 % de BTC et 40 % d’ETH, d’ouvrir des positions par lots et de définir des stop loss. Prêtez attention aux politiques réglementaires de la SEC et aux tendances en matière d’investissement institutionnel, et attendez-vous à ce que le marché augmente modestement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.80 | -0.58% | €5.98M | €1.64B | TraderDétails | ||
€101,204.00 | +1.11% | €1.75B | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,719.38 | +0.42% | €1.27B | €448.93B | TraderDétails | ||
€2.51 | +0.27% | €188.21M | €150.71B | TraderDétails | ||
€0.8518 | +0.0028% | €104.72B | €149.69B | AcheterDétails | ||
€890.18 | +2.02% | €10.54M | €123.90B | TraderDétails | ||
€190.05 | +1.42% | €257.99M | €103.31B | TraderDétails | ||
€0.8518 | -- | €11.42M | €63.18B | TraderDétails | ||
€0.003799 | -0.15% | €75.95K | €34.19B | TraderDétails | ||
€0.2138 | +3.00% | €38.89M | €32.32B | TraderDétails | ||
€3,723.44 | +0.19% | €9.56K | €31.74B | TraderDétails | ||
€0.2905 | +0.37% | €4.34M | €27.50B | TraderDétails | ||
€0.7147 | -0.32% | €4.90M | €26.11B | TraderDétails | ||
€101,244.04 | +0.89% | €293.64K | €12.86B | TraderDétails | ||
€18.75 | -1.90% | €4.63M | €12.71B | TraderDétails | ||
€0.8518 | +0.01% | €9.76K | €12.61B | TraderDétails | ||
€41.43 | +3.10% | €26.29M | €11.21B | TraderDétails | ||
€2.97 | +1.18% | €14.64M | €10.78B | TraderDétails | ||
€0.3372 | +1.82% | €5.20M | €10.77B | TraderDétails | ||
€25.25 | -3.01% | €9.10M | €10.66B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
54.46%45.54%